自社管理物件
コインパーキング
名古屋市港区コインパーキング◆弊社売主物件◆
7,940万円
所在地 | 名古屋市港区浜1丁目110、109-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名港線『築地口』駅 まで 徒歩2分 | 築年数 | - |
土地面積 | 231.78 m2 | 建物面積 | - |
専有面積 | - | 構造 | - |
階数 | - | 総戸数 | - |
◆名港線 『築地口』駅徒歩2分
◆購入後の管理サポート可能
物件詳細情報
物件名 | 名城パーキング築地口 | 築年月 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 名古屋市港区浜1丁目110、109-1 | ||||
交通 | 名港線『築地口』駅 まで 徒歩2分 | ||||
販売価格 | 7,940万円 | 満室想定利回り | - | 想定年間収入 | - |
土地面積 | 231.78 m2 | 建物面積 | - | 専有面積 | - |
構造 | - | 階数 | - | 総戸数 | - |
間取り | - | 接道状況 | 東側幅員約49.91mに約12.89m接道 | 建ぺい率 | 80% |
用途地域 | 商業地域 | 容積率 | 500% | 都市計画区域 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | - |
現況 | - | 引渡し | 相談 | 取引形態 | 売主 |
備考 | 車室9台 販売価格は、機器代金を含んでいます。 地積は登記簿面積となります 令和5年度固定資産税等:356,768円 当社管理費用:25,300円(税込)/月額 *集金1回、定期清掃、月3回迄緊急出動対応含む 防火地域(集団防火)、緑化地域、駐車場整備地区 都市機能誘導区域内、住居誘導区域内、景観法 ※年収・利回りは、確実に得られることを保証するものではありません。 |
更新日:2023/11/17