自社管理物件
区分マンション
名古屋市瑞穂区収益区分マンション◇売主物件◇
1,380万円
8.26%
114万円
所在地 | 名古屋市瑞穂区新開町11-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋鉄道名古屋本線『堀田』駅 徒歩7分 | 築年数 | 平成3年2月 |
土地面積 | 432.49 m2 | 建物面積 | - |
専有面積 | 75.92 m2 | 構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根 |
階数 | 2階/7階建 | 総戸数 | 23戸 |
☆最寄り駅まで徒歩7分、名古屋駅まで乗車10分
☆スーパー、コンビニ、ドラッグストア、ホームセンターが徒歩10分圏内
☆小学校まで徒歩6分
☆最寄り駅へは明るい大通り1本でアクセス
☆5年前と比較して瑞穂区の世帯数、人口共に微増
※令和5年10月1日現在(名古屋市HP調べ)
物件詳細情報
物件名 | シティコーポ新開 | 築年月 | 平成3年2月 | ||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 名古屋市瑞穂区新開町11-9 | ||||
交通 | 名古屋鉄道名古屋本線『堀田』駅 徒歩7分 | ||||
販売価格 | 1,380万円 | 満室想定利回り | 8.26% | 想定年間収入 | 114万円 |
土地面積 | 432.49 m2 | 建物面積 | - | 専有面積 | 75.92 m2 |
構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根 | 階数 | 2階/7階建 | 総戸数 | 23戸 |
間取り | 2LDK | 接道状況 | - | 建ぺい率 | - |
用途地域 | 商業地域 | 容積率 | - | 都市計画区域 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 即時 | 取引形態 | 売主 |
備考 | ・家賃:85,000円/月、共益費:10,000円/月、管理費:10,330円/月、修繕積立金:14,550円/月 ※年収、利回り、管理費、修繕積立金は2024年9月時点のもので、変動する可能性がございます。 ※2024年10月から役員に就任しない場合、協力金:2,000円/月が発生します。 ・現在入居中で賃料集金は弊社が行っております。 管理委託契約継続の場合、月額総賃料の5%が管理料となります。 ・防火地域、緑化地域、景観法、都市再生特別措置法 |
更新日:2024/10/01